第3321482期 距下期: 秒
9 + 8 + 0 = 17 - 大 单
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3321483 | 04 | 小 双 | |||
3321482 | 15:37 | 9+8+0=17 | 14 | 大 双 | 对 |
3321481 | 15:33 | 2+4+8=14 | 21 | 大 单 | 对 |
3321480 | 15:30 | 1+9+7=17 | 19 | 大 单 | 对 |
3321479 | 15:26 | 2+6+0=08 | 18 | 大 双 | 对 |
3321478 | 15:23 | 0+2+6=08 | 14 | 大 双 | 对 |
3321477 | 15:19 | 5+5+9=19 | 08 | 小 双 | 错 |
3321476 | 15:16 | 1+9+7=17 | 16 | 大 双 | 对 |
3321475 | 15:12 | 0+3+8=11 | 12 | 小 双 | 对 |
3321474 | 15:09 | 5+9+1=15 | 16 | 大 双 | 对 |
3321473 | 15:05 | 1+8+2=11 | 22 | 大 双 | 错 |
3321472 | 15:02 | 6+1+5=12 | 14 | 大 双 | 对 |
3321471 | 14:58 | 4+5+7=16 | 13 | 小 单 | 错 |
3321470 | 14:55 | 2+2+3=07 | 13 | 小 单 | 对 |
3321469 | 14:51 | 5+5+8=18 | 05 | 小 单 | 错 |
3321468 | 14:48 | 0+5+4=09 | 09 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3321482 | 17 | 大 | 单 | ||
3321481 | 14 | 大 | 双 | ||
3321480 | 17 | 大 | 单 | ||
3321479 | 08 | 小 | 双 | ||
3321478 | 08 | 小 | 双 | ||
3321477 | 19 | 大 | 单 | ||
3321476 | 17 | 大 | 单 | ||
3321475 | 11 | 小 | 单 | ||
3321474 | 15 | 大 | 单 | ||
3321473 | 11 | 小 | 单 | ||
3321472 | 12 | 小 | 双 | ||
3321471 | 16 | 大 | 双 | ||
3321470 | 07 | 小 | 单 | ||
3321469 | 18 | 大 | 双 | ||
3321468 | 09 | 小 | 单 | ||
3321467 | 13 | 小 | 单 | ||
3321466 | 12 | 小 | 双 | ||
3321465 | 11 | 小 | 单 | ||
3321464 | 10 | 小 | 双 | ||
3321463 | 15 | 大 | 单 | ||
3321462 | 12 | 小 | 双 | ||
3321461 | 07 | 小 | 单 | ||
3321460 | 14 | 大 | 双 | ||
3321459 | 06 | 小 | 双 | ||
3321458 | 19 | 大 | 单 | ||
3321457 | 10 | 小 | 双 | ||
3321456 | 13 | 小 | 单 | ||
3321455 | 14 | 大 | 双 | ||
3321454 | 14 | 大 | 双 | ||
3321453 | 14 | 大 | 双 | ||
3321452 | 21 | 大 | 单 | ||
3321451 | 11 | 小 | 单 | ||
3321450 | 25 | 大 | 单 | ||
3321449 | 14 | 大 | 双 | ||
3321448 | 16 | 大 | 双 | ||
3321447 | 20 | 大 | 双 | ||
3321446 | 17 | 大 | 单 | ||
3321445 | 14 | 大 | 双 | ||
3321444 | 18 | 大 | 双 | ||
3321443 | 13 | 小 | 单 | ||
3321442 | 08 | 小 | 双 | ||
3321441 | 14 | 大 | 双 | ||
3321440 | 13 | 小 | 单 | ||
3321439 | 18 | 大 | 双 | ||
3321438 | 09 | 小 | 单 | ||
3321437 | 13 | 小 | 单 | ||
3321436 | 16 | 大 | 双 | ||
3321435 | 09 | 小 | 单 | ||
3321434 | 15 | 大 | 单 | ||
3321433 | 16 | 大 | 双 |
400期内,17共开26次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【15】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【9】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【6】次 | ||
17后开出14 19 20 15 16 09 19 15 10 11 |